1ST2S3 sur 5 DS1 sur 10 DS2   DM1   MOY
coefficients 0,25 1 0,5 1   0,1   2,85
                 
                 
Elisabeth 3,5 15 6,5 11   15   13,2
Laury 3,5 12,5 2 8,5   4   9,4
Joan 4,5 13 6,5 9,5   19,5   12,4
Acaciane 5 16 7,5 10   11   13,9
Fanny 3,5 10 10 15   18,5   14,2
Marjorie 3,5   6,5 9   12   10,9
Noémie 3,5 18,5 9,5 17   20   17,7
Mathilde E. 5     12   10    
Matthieu 5 1,5 2,5 2   18   4,5
Elodie 5 12 5 6,5   12   10,4
Justine 5 14,5 7,5 12,5   18   14,5
Marine 5 17,5 6 7   18,5   13,1
Sugitha 5 5 3,5     14   8,1
Mathilde G. 5 10 7 6   8,5   10,1
Marion LA. 4,5 18 8 12,5   17   15,7
Pauline L. 5 12 7,5 15   17   14,5
Marion LE. 5 11 8 5   9   10,5
Magalie 3,5 10 5 12   17,5   11,3
Pauline M. 5 14 8 11,5   16   14,1
Perrine 5 8,5 5,5 4,5   17,5   8,9
Vanessa 5 12 3,5 12,5   18,5   12,2
Cynthia 4,5 10   0   16,5   6,9
Camille 5 12,5 6 7   16,5   11,3
Mélanie 2,5 11 4,5 4,5   12,5   8,3
Alice 4,5 6 5 14,5   18,5   11,2
                 
                 
moyenne 11,76 9,38 11,55