TES2 sur 5 sur 15 BB1 DS   DM1 DM2 DM3   MOYENNE
Coefficients 0,25 0,75 2 1            
                     
Romain B. 4,5 5 9,5 6,5   15,5 16,5 13,5   9,2
Julien 5 7 12 6,5   19 5 0   10,4
Nadège 5 12 17 15   17 19 18   16,6
Caroline 4,5 10,5 14,5 10   17,5 18 16,5   13,8
Alexandra 5 6 12 6,5   13,5 18 11,5   10,7
Marine 3 3 9,5 4   14 10 10   7,5
Anaïs 3,5 13 16,5 13,5   18,5 19 18   15,9
Benjamin 2,5 5,5 6,5 9,5   18,5 19 20   8,4
Aurélien 4,5 5 6 9   14,5 14,5 17,5   8,2
Mathilde 3,5 13 15 15,5   17 18 17   15,6
Coraline 3,5 9 13,5 9,5   17 14 17   12,5
Alice 3,5 9,5 10 11,5   17 16 12   11,4
Antoine M. 4,5 4,5 9 4,5   18,5 13 11   8,3
Alexandre 5 6 9,5 1   16 17 15,5   8,3
Salima 2,5 4,5 8,5 4,5   14,5 13 6   7,4
Adil 4,5 6,5 10,5 11   6,5 9 17,5   10,8
Fabien 2 5 9,5 3,5   9,5 18 17,5   7,9
Alix 5 12,5 18 19   17,5 18 16,5   18,1
Laetitia 2,5 6,5 9 7   18,5 17,5 16   9,1
Méryll 5 13 17,5 17,5   18,5 20 18   17,7
Ludovic 4 8 14 9,5   14 14,5 16   12,5
Kévin 5 4,5 6,5 5   12,5 19 16,5   7,5
Romain V. 3,5 10 11 9   12 15,5 17,5   11,4
Liza 5 11,5 13 15,5   15,5 19 18,5   14,7
Matthieu D.     8 6,5     17,5      
Antoine B.   9 14,5 15,5     17 16   14,4
Moyenne 4,02 8,00 11,56 9,46 15,52 15,96 14,94 11,54