TST2S2 sur 5 sur 20 sur 10 sur 5 sur 20   DM1 DM2   Moyenne  
coefficient 0,25 1 0,5 0,25 1   0,1 0,1      
                       
Aminata 4,5 13,5 8,5 3 16,5   14,5 11,5   15,2  
Karima 5 17 10   19   19,5 13,5   18,4  
Margaux 5 16,5 10 5 19,5   18,5 13,5   18,5  
Linsay 5 17 10 5 20   19,5 12   18,8  
Justine 5 13 10 5 9   13,5 8,5   13,8  
Lucile 5 12,5 7,5   13,5   19,5 11,5   14,1  
Coraline 5   8 5 17,5   17,5 12   17,5  
Céline 3 13,5 7 5 17   20 13,5   15,3  
Khadidja 5 16 7 5 9   17,5 13   14,1  
Amélie D. 5 4,5 4 5 10   19,5 13   10,0  
Amandine D. 5 10,5 6 5 7,5   19,5 12,5   11,6  
Gwenaelle 5 17,5 10 5 19   20 18   18,8  
Christelle 5 15 7 3,5     17 15   15,3  
Valentine 5 12,5 6,5 5     17 11,5   14,5  
Aurélie 5 15,5 9 4,5 15,5   18 15,5   16,5  
Thomas 5 16,5 8 3,5 19,5   19 13   17,4  
Mathilde 5 17 10 4,5 17,5   19,5 15,5   18,0  
Laura 5 15,5 10 5 17   18,5 13   17,4  
Alexandra   14,5   4,5 13   18,5 17   14,5  
Amélie L. 4,5 15 9   3,5   18 9   11,8  
Amandine M. 4 16 7 5 17,5   17 12   16,4  
Nelly 0 4,5 6 3,5 9,5   18,5 8   8,2  
Laetitia 5 13 9   19   19,5 11,5   16,6  
Malorie 5 14,5 9,5 5 15   20 13   16,3  
Kathleen 5 17 9 5 18   19,5 16,5   18,0  
Emilie 5 17 8,5 5 19,5   19 11   18,1  
Maité 5 11,5 8   12   12 4,5   12,9  
Noémie 5 17,5   5 18   19 14   18,1  
                       
moyenne 14,22 15,08 15,58